发布时间:2023-03-08 点此:20次
教育联盟()金牌老师介绍,新西兰目前共有22所公立理工学院,所有理工学院均提供证书、大专和本科课程。为了帮助各位同学和家长全面和准确地了解新西兰公立理工学院,进而在方案的选择中做出正确的择校决定,在这篇文章中,我将介绍新西兰公立理工学院的地区分布。
新西兰公立理工学院地区分布
城市 | 理工学院分布 |
奥克兰 (位于北岛北部,新西兰大城市,人口约 133万) | Unitec New Zealand 新西兰国立理工学院 Manukau Institute of Technology Whitrea NMIT Auckland校区 |
基督城 (位于南岛中东部,新西兰第二大城市,人口约 39万) | Christchurch Polytechnic Institute of Technology |
惠灵顿 (位于北岛南部,新西兰首都,人口约 38万) | Wellington Institute of Technology 惠灵顿理工学院 The Open Polytechnic of New Zealand 新西兰公开理工学院 |
汉密尔顿 (位于北岛中北部,人口约 17万) | Waikato Institute of Technology |
丹尼丁 (位于南岛南部,人口约 12万) | Otago Polytechnic 奥塔哥理工学院 |
纳皮尔 (位于北岛中东部,人口约 6万) | Eastern Institute of Technology |
罗托鲁阿 (位于北岛中北部,著名温泉旅游胜地人口约 6万) | Waiariki Institute of Technology |
因弗卡吉尔 (位于南岛南部,人口约 5万) | Southern Institute of Technology |
上一篇:求学新西兰感冒药属严格控制药品
下一篇:新西兰留学 初到新西兰留学省钱篇